Einsätze der FF Theresienfeld 2013
Nr. | Datum | Alarmierung | Typ | Titel | Einsatzort |
80 | 25.12.2013 | 18:30 Uhr | TE | Sturmschaden | Theresienfeld |
79 | 21.12.2013 | 15:30 Uhr | TE | Verkehrsunfall Flugfeldstraße | Theresienfeld |
78 | 16.12.2013 | 16:06 Uhr | TE | Verkehrsunfall B17/Eggendorferstraße | Theresienfeld |
77 | 15.12.2013 | 17:10 Uhr | BE | Brandverdacht | Theresienfeld |
76 | 08.12.2013 | 17:00 Uhr | BSW | Adventfeier | Theresienfeld |
75 | 07.12.2013 | 09:57 Uhr | TE | Sturmeinsatz | Theresienfeld |
74 | 05.12.2013 | 19:44 Uhr | BE | TUS-Alarm LBS | Theresienfeld |
73 | 04.12.2013 | 15:46 Uhr | TE | Fahrzeugbergung | Theresienfeld |
72 | 01.12.2013 | 17:44 Uhr | BE | Fahrzeugbrand (Fehlalarm) | Theresienfeld |
71 | 22.11.2013 | 14:31 Uhr | BE | Wohnhausbrand | Matzendorf |
70 | 12.11.2013 | 17:37 Uhr | TE | Verkehrsunfall B17 "Umfahrung" | Theresienfeld |
69 | 12.11.2013 | 14:11 Uhr | BE | Brandverdacht | Theresienfeld |
68 | 12.11.2013 | 12:22 Uhr | TE | Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen | Theresienfeld |
67 | 11.11.2013 | 17:00 Uhr | BSW | Martinsfest | Theresienfeld |
66 | 31.10.2013 | 14:00 Uhr | BSW | Halloweenfeier | Theresienfeld |
65 | 19.10.2013 | 05:01 Uhr | TE | Teile einer Decke eingestürzt | Theresienfeld |
64 | 16.10.2013 | 11:26 Uhr | TE | Fahrzeugbergung | Theresienfeld |
63 | 11.10.2013 | 13:04 Uhr | TE | Fahrzeugbergung Wr. Straße | Theresienfeld |
62 | 05.10.2013 | 09:15 Uhr | BE | Fehlalarm, Brandmelder | Theresienfeld |
61 | 04.10.2013 | 15:21 Uhr | TE | Fahrzeugbergung Grazerstraße/Badnerstraße | Theresienfeld |
60 | 01.10.2013 | 22:14 Uhr | TE | Ölspur nach VU | Theresienfeld |
59 | 22.09.2013 | 15:00 Uhr | BSW | Modeschau | Theresienfeld |
58 | 19.09.2013 | 08:05 Uhr | TE | Verkehrsunfall Höhe Kirche | Theresienfeld |
57 | 17.09.2013 | 18:28 Uhr | TE | Wassergebrechen, Reitstall | Theresienfeld |
56 | 03.09.2013 | 17:19 Uhr | BE | Feld/Wiesen-Brand | Theresienfeld |
55 | 01.09.2013 | 18:00 Uhr | TE | Insekteneinsatz | Theresienfeld |
54 | 28.08.2013 | 19:00 Uhr | TE | Insekteneinsatz | Theresienfeld |
53 | 26.08.2013 | 05:19 Uhr | TE | Fahrzeugbergung Badnerstraße/B21a | Theresienfeld |
52 | 25.08.2013 | 18:30 Uhr | TE | Insekteneinsatz | Theresienfeld |
51 | 23.08.2013 | 09:43 Uhr | BE | Flurbrand | Theresienfeld |
50 | 16.08.2013 | 10:00 Uhr | TE | Insekteneinsatz | Theresienfeld |
49 | 14.08.2013 | 17:00 Uhr | TE | Insekteneinsatz | Theresienfeld |
48 | 13.08.2013 | 19:45 Uhr | TE | Insekteneinsatz | Theresienfeld |
47 | 10.08.2013 | 10:45 Uhr | TE | Insekteneinsatz | Theresienfeld |
46 | 10.08.2013 | 10:00 Uhr | TE | Insekteneinsatz | Theresienfeld |
45 | 09.08.2013 | 06:00 Uhr | KHD | Waldbrand | Brunn a.d. Schneebergbahn |
44 | 08.08.2013 | 15.03 Uhr | BE | Waldbrand | Brunn a.d. Schneebergbahn |
43 | 07.08.2013 | 08:30 Uhr | TE | Wasserversorgung | Theresienfeld |
42 | 06.08.2013 | 20:13 Uhr | BE | Flurbrand | Theresienfeld |
41 | 06.08.2013 | 19:36 Uhr | BE | Flurbrand | Theresienfeld |
40 | 06.08.2013 | 07:30 Uhr | TE | Wasserversorgung | Theresienfeld |
39 | 02.08.2013 | 19:00 Uhr | TE | Insekteneinsatz | Theresienfeld |
38 | 30.07.2013 | 19:00 Uhr | TE | Insekteneinsatz | Theresienfeld |
37 | 30.07.2013 | 13:08 Uhr | BE | Flurbrand | Theresienfeld |
36 | 29.07.2013 | 19:30 Uhr | TE | Insekteneinsatz | Theresienfeld |
35 | 26.07.2013 | 19:00 Uhr | TE | Insekteneinsatz | Theresienfeld |
34 | 17.07.2013 | 14:00 Uhr | TE | Wasserversorgung | Theresienfeld |
33 | 14.07.2013 | 23:41 Uhr | BE | Nachkontrolle nach Fahrzeugbrand auf Tankstelle | Theresienfeld |
32 | 03.07.2013 | 16:59 Uhr | TE | Motorradunfall B17 "neu" | Eggendorf |
31 | 02.07.2013 | 18:00 Uhr | TE | Insekteneinsatz | Theresienfeld |
30 | 01.07.2013 | 10:45 Uhr | TE | Verkehrsunfall B17 "neu" | Eggendorf |
29 | 20.06.2013 | 12:39 Uhr | BE | Flurbrand Grazerstraße | Theresienfeld |
28 | 08.06.2013 | 14:17 Uhr | TE | Tierrettung | Theresienfeld |
27 | 05.06.2013 | 04:15 Uhr | KHD | Hochwassereinsatz in Melk | Bezirk Melk |
26 | 18.05.2013 | 18:43 Uhr | TE | Ölspur B21 | Theresienfeld |
25 | 15.05.2013 | 17:15 Uhr | TE | Ölspur B17 | Theresienfeld |
24 | 13.05.2013 | 07:25 Uhr | TE | Person in Notlage - Türöffnung | Theresienfeld |
23 | 05.05.2013 | 16:43 Uhr | TE | Wassergebrechen | Theresienfeld |
22 | 01.05.2013 | 10:30 Uhr | BSW | Frühschoppen | Theresienfeld |
21 | 26.04.2013 | 17:55 Uhr | BE | Bahndammbrand | Theresienfeld |
20 | 08.04.2013 | 09:36 Uhr | TE | Person in Notlage - Türöffnung | Theresienfeld |
19 | 30.03.2013 | 20:00 Uhr | BSW | Osterfeuer | Theresienfeld |
18 | 27.03.2013 | 23:58 Uhr | TE | Zugunglück in Obereggendorf | Eggendorf |
17 | 25.03.2013 | 09:03 Uhr | TE | Fahrzeugbergung LH 151 | Theresienfeld |
16 | 24.03.2013 | 22:07 Uhr | BE | Zimmerbrand Grazerstraße | Theresienfeld |
15 | 22.03.2013 | 06:46 Uhr | TE | Fahrzeugbergung B21 | Theresienfeld |
14 | 09.03.2013 | 14:15 Uhr | TE | Fahrzeugbergung / Ölspur | Theresienfeld |
13 | 24.02.2013 | 14:02 Uhr | BE | Wohnhausbrand in Matzendorf | Matzendorf |
12 | 16.02.2013 | 20:00 Uhr | BSW | Ballveranstaltung | Theresienfeld |
11 | 15.02.2013 | 14:00 Uhr | TE | Entfernen von Baumteilen | Theresienfeld |
10 | 09.02.2013 | 14:30 Uhr | BSW | Kindermaskenball | Theresienfeld |
9 | 08.02.2013 | 07:04 Uhr | BE | TUS-Alarm LBS | Theresienfeld |
8 | 05.02.2013 | 08:16 Uhr | TE | Fahrzeugbergung | Theresienfeld |
7 | 27.01.2013 | 19:47 Uhr | TE | Überschlag B17 | Theresienfeld |
6 | 26.01.2013 | 19:00 Uhr | BSW | Faschingsveranstaltung | Theresienfeld |
5 | 19.01.2013 | 15:00 Uhr | BSW | Kindermaskenball | Theresienfeld |
4 | 18.01.2013 | 08:20 Uhr | TE | Fahrzeugbergung | Theresienfeld |
3 | 18.01.2013 | 08:00 Uhr | TE | Fahrzeugbergung | Theresienfeld |
2 | 18.01.2013 | 07:35 Uhr | TE | Fahrzeugbergung | Theresienfeld |
1 | 01.01.2013 | 00:15 Uhr | BE | Brand einer Hecke | Theresienfeld |
BE... Brandeinsatz
TE... Technischer Einsatz
BSW... Brandsicherheitswache
KHD... Katastrophenhilfsdienst